Đơn hàng affiliate
| ID | CTV | Giá trị | Cấp bậc | Phần Trăm | Hoa hồng | Trạng thái | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDZL202606Th-050645RIC | 172.050vnđ | 2 | 2% | 3.441vnđ | Hoàn thành | 07/01/2026 17:07:35 | |
| HDZL202606Th-050645RIC | 172.050vnđ | 1 | 10% | 17.205vnđ | Hoàn thành | 07/01/2026 17:07:35 | |
| HDZL202603Th-050323RIC | 251.100vnđ | 2 | 2% | 5.022vnđ | Hoàn thành | 07/01/2026 17:04:44 | |
| HDZL202603Th-050323RIC | 251.100vnđ | 1 | 10% | 25.110vnđ | Hoàn thành | 07/01/2026 17:04:44 | |
| HDZL202533We-093359RIC | 182.450vnđ | 2 | 2% | 3.649vnđ | Hoàn thành | 23/12/2025 09:34:23 | |
| HDZL202533We-093359RIC | 182.450vnđ | 1 | 10% | 18.245vnđ | Hoàn thành | 23/12/2025 09:34:23 | |
| HDZL202519We-101921RIC | 3.115.500vnđ | 2 | 2% | 62.310vnđ | Hoàn thành | 15/12/2025 10:19:33 | |
| HDZL202519We-101921RIC | 3.115.500vnđ | 1 | 10% | 311.550vnđ | Hoàn thành | 15/12/2025 10:19:33 | |
| HDZL202518We-091831RIC | 816.000vnđ | 2 | 2% | 16.320vnđ | Hoàn thành | 13/12/2025 21:18:35 | |
| HDZL202518We-091831RIC | 816.000vnđ | 1 | 10% | 81.600vnđ | Hoàn thành | 13/12/2025 21:18:35 |








